Индекс Контроля Мощности C.P.I. | 600 |
Баланс | Head Light (Контроль) |
Баланс (mm) | 325 |
Вес (г) | 280 |
Длина (mm) | 685 |
Натяжка | Нет |
Размер обода (cm2) | 645 |
Состав | Графит |
Струнная формула | 16/19 |
Ширина обода | 23/26/21 |
Баланс | Head Light (Контроль) |
Баланс (mm) | 340 |
Вес (г) | 270 |
Длина (mm) | 690 |
Натяжка | Нет |
Размер обода (cm2) | 690 |
Сила натяжения струн | 22-26 |
Состав | Графит |
Струнная формула | 16/19 |
Индекс Контроля Мощности C.P.I. | 400 |
Баланс | Head Light (Контроль) |
Баланс (mm) | 310 |
Вес (г) | 310 |
Длина (mm) | 685 |
Натяжка | Нет |
Размер обода (cm2) | 632 |
Состав | Графит |
Струнная формула | 16/19 |
